zarejestruj się | zapomniałeś hasła? | pomoc | NOTES (0)
Zamów biuletyn KRN.pl, co tydzien e-mail z informacjami

» zobacz przykładowy biuletyn
Zamieść ogłoszenie prywatne
za darmo
domy, rezydencje – sprzedaż
znalezionych ogłoszeń: 469 (strona: 1 z 19)
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  ...  |  następna strona >
zdj. miasto lokalizacja pow. działka typ zabud. cena cena m2 data NOTES
Banino 192,31 m2 11,11 a wolno stojąca 690 000 PLN 3 588 PLN 24 IV 12
Banino 130,00 m2 4,56 a bliźniacza 695 000 PLN 5 346 PLN 21 IV 12
Banino 182,00 m2 4,10 a bliźniacza 639 000 PLN 3 511 PLN 18 IV 12
Banino 240,00 m2 11,84 a wolno stojąca 870 000 PLN 3 625 PLN 3 IV 12
Banino 185,00 m2 5,60 a bliźniacza 599 000 PLN 3 238 PLN 3 IV 12
Banino 396,00 m2 11,05 a wolno stojąca 890 000 PLN 2 247 PLN 23 III 12
Banino 267,30 m2 8,90 a 369 000 PLN 1 380 PLN 7 III 12
Banino 140,00 m2 74,00 a wolno stojąca 1 990 000 PLN 14 214 PLN 8 II 12
Banino 114,00 m2 3,47 a 499 000 PLN 4 377 PLN 8 II 12
Banino 125,00 m2 3,44 a 560 000 PLN 4 480 PLN 8 II 12
Banino ul. Lipowa 444,00 m2 8,20 a wolno stojąca 1 190 000 PLN 2 680 PLN 8 II 12
Banino 178,00 m2 10,13 a wolno stojąca 930 000 PLN 5 225 PLN 8 II 12
Banino 218,00 m2 9,80 a wolno stojąca 879 000 PLN 4 032 PLN 8 II 12
Bielkowo 248,50 m2 12,52 a wolno stojąca 899 000 PLN 3 618 PLN 8 II 12
Bielkówko 180,00 m2 11,26 a wolno stojąca 750 000 PLN 4 167 PLN 5 IV 12
Bielkówko 275,00 m2 56,00 a wolno stojąca 950 000 PLN 3 455 PLN 8 II 12
Bojano 210,00 m2 10,42 a wolno stojąca 340 000 PLN 1 619 PLN 26 IV 12
Bojano 155,48 m2 5,66 a bliźniacza 465 000 PLN 2 991 PLN 31 III 12
Bojano 145,20 m2 10,62 a wolno stojąca 560 000 PLN 3 857 PLN 7 III 12
Bojano ul. E. Markowskiego 183,00 m2 12,55 a 550 000 PLN 3 005 PLN 8 II 12
Borkowo 120,00 m2 4,43 a bliźniacza 700 000 PLN 5 833 PLN 13 V 12
Borkowo 175,00 m2 25,65 a wolno stojąca 939 000 PLN 5 366 PLN 27 IV 12
Borkowo 300,00 m2 10,00 a wolno stojąca 365 000 PLN 1 217 PLN 6 IV 12
Borkowo 203,00 m2 7,32 a wolno stojąca 520 000 PLN 2 562 PLN 8 II 12
Borkowo ul. Letniskowa 240,00 m2 10,40 a wolno stojąca 1 100 000 PLN 4 583 PLN 8 II 12
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  ...  |  następna strona >