zarejestruj się | zapomniałeś hasła? | pomoc | NOTES (0)
Zamów biuletyn KRN.pl, co tydzien e-mail z informacjami

» zobacz przykładowy biuletyn
Zamieść ogłoszenie prywatne
za darmo
mieszkania – sprzedaż
znalezionych ogłoszeń: 1005 (strona: 1 z 41)
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  ...  |  następna strona >
zdj. miasto lokalizacja pow. pokoje piętro cena cena m2 data NOTES
Bąkowo 70,40 m2 3 parter / 1 360 000 PLN 5 114 PLN 18 IV 12
Bąkowo ul. Olchowa 117,70 m2 4 1 / 2 515 000 PLN 4 376 PLN 8 II 12
Borkowo 35,00 m2 2 2 / 3 235 200 PLN 6 720 PLN 17 IV 12
Borkowo 61,00 m2 3 2 / 3 430 000 PLN 7 049 PLN 3 IV 12
Buszkowy Górne ul. Dolna 63,00 m2 3 1 / 2 209 000 PLN 3 317 PLN 12 IV 12
Cedry Wielkie ul. Leśna 55,05 m2 3 2 / 2 145 000 PLN 2 634 PLN 10 V 12
Cedry Wielkie ul. Leśna 74,00 m2 4 2 / 2 259 000 PLN 3 500 PLN 8 II 12
Cieplewo 90,00 m2 5 parter / 1 312 000 PLN 3 467 PLN 10 V 12
Gdańsk Wrzeszcz, ul. Jesionowa 53,20 m2 3 parter / 3 219 000 PLN 4 117 PLN 16 V 12
Gdańsk Piecki-Migowo, ul. B. Czecha 77,60 m2 4 4 / 4 320 000 PLN 4 124 PLN 16 V 12
Gdańsk Piecki-Migowo, ul. J. Kusocińskiego 61,00 m2 3 6 / 10 340 000 PLN 5 574 PLN 16 V 12
Gdańsk Przymorze Małe, ul. Pucka 37,00 m2 2 4 / 4 255 000 PLN 6 892 PLN 16 V 12
Gdańsk Zaspa-Młyniec, ul. Pilotów 30,90 m2 1 10 / 11 169 000 PLN 5 469 PLN 16 V 12
Gdańsk Zaspa-Rozstaje, ul. Z. Burzyńskiego 73,20 m2 4 2 / 6 315 000 PLN 4 303 PLN 16 V 12
Gdańsk Chełm i Gdańsk Południe/Jasień, ul. Stolema 46,30 m2 2 3 / 4 314 000 PLN 6 782 PLN 16 V 12
Gdańsk Chełm i Gdańsk Południe/Zakoniczyn, ul. K. Guderskiego 49,00 m2 2 1 / 3 289 000 PLN 5 898 PLN 16 V 12
Gdańsk Chełm i Gdańsk Południe/Zakoniczyn, ul. A. Dulin'a 69,50 m2 4 2 / 3 445 000 PLN 6 403 PLN 16 V 12
Gdańsk Przymorze Wielkie, ul. Piastowska 38,00 m2 2 4 / 4 275 000 PLN 7 237 PLN 16 V 12
Gdańsk Stogi z Przeróbką, ul. Zakole 43,56 m2 2 4 / 4 189 000 PLN 4 339 PLN 16 V 12
Gdańsk Zaspa-Rozstaje, al. Jana Pawła II 75,00 m2 4 parter / 10 375 000 PLN 5 000 PLN 16 V 12
Gdańsk Chełm i Gdańsk Południe/Chełm, ul. W. Grabowskiego 63,70 m2 3 1 / 4 330 000 PLN 5 181 PLN 16 V 12
Gdańsk Orunia-Św. Wojciech-Lipce/Orunia, ul. Diamentowa 26,64 m2 1 parter / 4 175 000 PLN 6 569 PLN 16 V 12
Gdańsk Piecki-Migowo, ul. Myśliwska 50,10 m2 2 1 / 2 355 000 PLN 7 086 PLN 16 V 12
Gdańsk Strzyża, ul. S. Moniuszki 66,43 m2 3 parter / 3 530 000 PLN 7 978 PLN 16 V 12
Gdańsk Strzyża, al. Wojska Polskiego 63,40 m2 3 parter / 6 410 000 PLN 6 467 PLN 16 V 12
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  ...  |  następna strona >